暂时无法更新历史结果,已获取的真实记录仍可查询。请稍后重试。
往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Magnum 4D 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-23 (514/10) | 4318 | 2126 | 2873 | 5994948903618295168661721123818986978374 | 1041766710074765013420242377449923334280 |
| 2010-01-20 (513/10) | 2703 | 0159 | 8351 | 9758902155467405436299527984384847167386 | 8218153293716996926419447796709218035244 |
| 2010-01-17 (512/10) | 2046 | 6143 | 0331 | 6631941160532413994376567342824984218456 | 5500773509938696288113293761699943597491 |
| 2010-01-16 (511/10) | 4171 | 0759 | 2798 | 6697845101868196367535775617739591940748 | 4282403473811232285488709611975255052344 |
| 2010-01-13 (510/10) | 8298 | 3592 | 1476 | 8490256697256105512734522269471499180015 | 1114940014857822210490417918689344053976 |
| 2010-01-10 (509/10) | 2610 | 2719 | 8356 | 7877328963867452297090324327018123236658 | 3104154156238598518117545277090808938959 |
| 2010-01-09 (508/10) | 3477 | 4637 | 5734 | 4089554359406856966356808607123819369664 | 4569537057875239616835297217330034382889 |
| 2010-01-06 (507/10) | 3163 | 1131 | 5397 | 8127374219179194348943167227985774093161 | 1503323363130700037941806109595737678474 |
| 2010-01-03 (506/10) | 8753 | 3740 | 4251 | 6471918441239899652342738280376896543794 | 1292921781781598313163335660045466305136 |
| 2010-01-02 (505/10) | 9482 | 3870 | 7664 | 7192547554086364775882100194761469505816 | 2633201469990620218254929998783573782946 |
显示 1 - 10 条,共 10 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









