往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Sandakan STC 4D 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-01-30 (13/02) | 9626 | 9000 | 9508 | 3412421343044523798182839109950095199812 | 4135462355695864601370838203848592839582 |
| 2002-01-27 (12/02) | 4533 | 4754 | 3725 | 1685404345854763624273117506758375929015 | 2325400540114388475365529223941495119589 |
| 2002-01-26 (11/02) | 7913 | 5819 | 7915 | 2508481268846888726577087817924393159968 | 3409422645134560468455036913940698019900 |
| 2002-01-23 (10/02) | 7408 | 9022 | 4583 | 0815418944034507644370138581958396789681 | 2503402345136121758678807905791495509582 |
| 2002-01-20 (9/02) | 3911 | 5768 | 7626 | 1320146719102370316332643499486864639144 | 0842114712464708539057915894810288059165 |
| 2002-01-19 (8/02) | 6757 | 1524 | 6947 | 0647089224433980540660086651715080428137 | 1942238236453762473448466330835285549453 |
| 2002-01-16 (7/02) | 6504 | 6616 | 2593 | 0836095121942323274042484511541268699163 | 0414170537414491641569067155715888819945 |
| 2002-01-13 (6/02) | 3150 | 0902 | 1724 | 1123221744425019556264586619808981659599 | 0176247027225600647065827860801085169748 |
| 2002-01-12 (5/02) | 9589 | 2022 | 8386 | 1522282929195378659769927207788789599396 | 1362178525143384534854516227902597239967 |
| 2002-01-09 (4/02) | 5196 | 0628 | 6392 | 0402050508632061446651885246541860658464 | 0261082409212709522760806269748090919654 |
| 2002-01-06 (3/02) | 0571 | 2323 | 9652 | 0001058812464555557462176700727378798568 | 0047298630053245478049475408695373577492 |
| 2002-01-05 (2/02) | 4124 | 7854 | 8454 | 1950263233534970518254965901653489459900 | 0532182718303343389365877007701074037980 |
| 2002-01-02 (1/02) | 8428 | 9467 | 7339 | 0681143116032167357042094664713481708802 | 1248181319952804364848175683664090189444 |
显示 1 - 13 条,共 13 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









