往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Singapore 4D 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-29 (4968) | 8948 | 9172 | 5487 | 1051183518852409451958777435790685329420 | 0133123830933574412751485249626972818766 |
| 2023-01-28 (4967) | 0693 | 4971 | 7344 | 1513309536803883425745265358565979779367 | 0079045631974190431954775499554582138766 |
| 2023-01-25 (4966) | 6582 | 0887 | 6175 | 0115252236694134547156448347942195179782 | 0591292631253753514553355679835384858489 |
| 2023-01-22 (4965) | 0300 | 5812 | 3374 | 0560062734284785494568129137920195019831 | 1108176634044056413048646839717673577750 |
| 2023-01-21 (4964) | 8315 | 6715 | 9316 | 0205082709311138359237704615707372999650 | 2364251526655860649673057592801284279317 |
| 2023-01-18 (4963) | 8018 | 1781 | 5807 | 0740181818632189359546464855532757318100 | 0217084714002250343835444789767085178547 |
| 2023-01-15 (4962) | 2877 | 4442 | 6122 | 0109018811162885640972568049853992679856 | 0323301731813591491068257880906595069736 |
| 2023-01-14 (4961) | 3442 | 4632 | 3658 | 0632121515801843197325842784404285419435 | 0316151423583239324341304157824187259529 |
| 2023-01-11 (4960) | 8221 | 0865 | 3794 | 0448109414231881200721762870389741209729 | 0030107514374811574578218607922394789758 |
| 2023-01-08 (4959) | 7086 | 4592 | 6357 | 0957110721022802570988039005968997899874 | 0844143216401854194819492771278488288960 |
| 2023-01-07 (4958) | 6038 | 2923 | 0011 | 0676094524015161551262887831852691589573 | 0607131420333788488758577730821284399975 |
| 2023-01-04 (4957) | 2452 | 4082 | 6585 | 0343132337133854629570857299730892609774 | 0532064733973672558657957693786084678627 |
| 2023-01-01 (4956) | 4854 | 5085 | 8294 | 2551553960886552690675757593885499309992 | 1253227232973354423363286584803089529550 |
显示 1 - 13 条,共 13 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









