往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Da Ma Cai 大马彩 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-02-28 (1265/98) | 5638 | 8517 | 1302 | 1880115257041956268954569372781579625039 | 8539570811007589753536178867582360800747 |
| 1998-02-25 (1264/98) | 7647 | 5690 | 5049 | 3181866803146350204031885229486954181936 | 9618284483106017874504276009836920063389 |
| 1998-02-22 (1263/98) | 0873 | 7424 | 7778 | 4977533769253623183915182478701932672267 | 8919367402134941122739129769797826329721 |
| 1998-02-21 (1262/98) | 9998 | 5373 | 3766 | 3604590629148342038927206362894616463061 | 7625189334734507739636809667775773936542 |
| 1998-02-18 (1261/98) | 8392 | 0551 | 6856 | 1238030518398603362420940637314880925492 | 0767289368349367702857790701238661892730 |
| 1998-02-15 (1260/98) | 8999 | 5820 | 1474 | 0612355920828792527097230654269070382152 | 8088126823792749219774115261071202812468 |
| 1998-02-14 (1259/98) | 3282 | 4177 | 9751 | 1686301363485227061942880543069276658102 | 0462441761629385883623367703753786662468 |
| 1998-02-11 (1258/98) | 3775 | 5103 | 0932 | 7953792319672441679831608032898091579901 | 3342240615725786567135805653253139958561 |
| 1998-02-08 (1257/98) | 4221 | 5309 | 5877 | 3618972258868715172888975935091783730457 | 6969722259883447311040746456063831584103 |
| 1998-02-07 (1256/98) | 7012 | 8171 | 4282 | 9475539853834911788564417818755524452259 | 4144367790647108126790481540119658230762 |
| 1998-02-04 (1255/98) | 6693 | 5000 | 8707 | 9693344740063682516828798142299565656360 | 2315470594377702423767286046483856927108 |
| 1998-02-01 (1254/98) | 3491 | 5249 | 2019 | 1377635435902682093332564117624688201585 | 5397795154123938273862653550016431124668 |
显示 1 - 12 条,共 12 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









