往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Sabah 88 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-02-27 (037/02) | 8248 | 2996 | 6952 | 6515273706937996842409750440731978370752 | 2838861715524993423317100038903863136120 |
| 2002-02-26 (036/02) | 8296 | 5718 | 9973 | 6821688816080127481088167187348609108636 | 6830531071997366140504259646991765123431 |
| 2002-02-24 (035/02) | 3609 | 3662 | 3215 | 7476048389616424047471716633368619504897 | 9771393845892449241960508965156895520493 |
| 2002-02-23 (034/02) | 9468 | 5876 | 2010 | 7642933484089432946371176765529258017314 | 7529269195994357232276524653752232448512 |
| 2002-02-20 (033/02) | 6465 | 2171 | 8277 | 9546264047794831537744366610923360335502 | 7477584737253582943086603903064600040393 |
| 2002-02-17 (031/02) | 4710 | 4793 | 9058 | 5019899338527452553866245263423256857344 | 3800689094446438056463379980034066459984 |
| 2002-02-16 (030/02) | 0484 | 9266 | 3203 | 4904446573019808454702279212965955402654 | 2949246834906635626465564085752328601007 |
| 2002-02-13 (029/02) | 8989 | 1443 | 4804 | 0205970033041660798335186460002486895387 | 2836100354972415750971725659005845153829 |
| 2002-02-10 (027/02) | 9929 | 0264 | 2592 | 2254792825254992178407127589632585517273 | 3937625425292742302523434250943949812682 |
| 2002-02-09 (026/02) | 9684 | 3391 | 8768 | 0640214971309944669509250722912430343326 | 0615317729140133005356069206900434222605 |
| 2002-02-06 (024/02) | 7262 | 6564 | 0272 | 5168660974589220632641182641704773687431 | 9500905471220594585491020293509113873383 |
| 2002-02-03 (023/02) | 7172 | 2885 | 4597 | 1475589989699917630311279544510088169434 | 2614887711251622200731809727338605184456 |
| 2002-02-02 (022/02) | 4402 | 6793 | 5933 | 7078995347428080580479294004969987795023 | 8530162581195532733354974921716198586608 |
显示 1 - 13 条,共 13 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









