往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Magnum 4D 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-03-31 (038/01) | 1178 | 8859 | 9328 | 8145353004699476853726943671180545277826 | 1454970193327912097224007208044024555661 |
| 2001-03-28 (037/01) | 1504 | 4629 | 0856 | 1568761944147923596400318266009058838457 | 8566929371077589329437065112560742192811 |
| 2001-03-25 (036/01) | 7188 | 4009 | 2179 | 0989077020132838594969726845175048494592 | 3859830976777753760928038155309684796080 |
| 2001-03-24 (035/01) | 7424 | 2153 | 8467 | 8809391871090773643352605974809924474841 | 3906065107955680905389148298906148319490 |
| 2001-03-21 (034/01) | 0836 | 8438 | 3984 | 5292567604219657739138199974184284530771 | 2627031502563265909631493963875206888589 |
| 2001-03-18 (033/01) | 8450 | 1977 | 4284 | 0095873634257214889506589387841536735945 | 0740887492203217065899800274775752396211 |
| 2001-03-17 (032/01) | 4558 | 6939 | 9992 | 5876697713590327362083050378622569746971 | 7530920918938746673196749826534797161421 |
| 2001-03-14 (031/01) | 7843 | 7421 | 7469 | 6309046520038491973077561864786417516124 | 7153399092719408535291379627635776653819 |
| 2001-03-11 (030/01) | 7006 | 7050 | 4701 | 3966858503369854161864065649351118974265 | 5376531287855032212243623919058327448347 |
| 2001-03-10 (029/01) | 5863 | 1206 | 5878 | 4910585966011456608480027825893413721930 | 5144015433819019914497857652817078115591 |
| 2001-03-07 (028/01) | 4981 | 2534 | 7427 | 3524461167397481358036155905943278767765 | 5239463851682196514934398454319307731854 |
| 2001-03-04 (027/01) | 7160 | 3934 | 3284 | 2888781870000027995021292657476866157639 | 2620104300740284576945691462244332683778 |
| 2001-03-03 (026/01) | 2764 | 7214 | 3108 | 0109919858400309613489176581083265142944 | 0762365483164029903900264762564988323300 |
显示 1 - 13 条,共 13 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









