暂时无法更新历史结果,已获取的真实记录仍可查询。请稍后重试。
往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Singapore 4D 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-25 (4555) | 9148 | 5950 | 8936 | 0348045922742763427750906021643972707623 | 0776190321253514486356836494669072597530 |
| 2020-03-22 (4554) | 6084 | 9182 | 2810 | 0328100318732710479352255285581668867712 | 1411235528364296528053045638822287329268 |
| 2020-03-21 (4553) | 2363 | 4963 | 0961 | 0049068521902636437255126093710678219869 | 0616105614081865270850145473632668329937 |
| 2020-03-18 (4552) | 0448 | 0257 | 7356 | 1611495553185705609873687372883698539938 | 0816128614632022380662857105808490189247 |
| 2020-03-15 (4551) | 7026 | 5553 | 2802 | 0529299936283917416142736556681980989582 | 2971331745014888514965567219735573988880 |
| 2020-03-14 (4550) | 7852 | 2613 | 6916 | 0229153032413481354745614648511758037653 | 0147100312892598284434404840798283849245 |
| 2020-03-11 (4549) | 7981 | 7943 | 4381 | 0087010601701103385159626069732482609985 | 1951198741985424551769987402801182748764 |
| 2020-03-08 (4548) | 2236 | 1512 | 2739 | 0281036628313559369851516693852497909940 | 1825364443484492501653645702642572628295 |
| 2020-03-07 (4547) | 3581 | 9155 | 7167 | 1778188922156335661570478864906191299934 | 0749147422703934433448485288723282219464 |
| 2020-03-04 (4546) | 7041 | 6055 | 0484 | 2755276730654413637069787488881091109138 | 1445192419432049344049988186839287449531 |
| 2020-03-01 (4545) | 8291 | 8393 | 1644 | 1966232923455114538261876556683273509791 | 0129192322343744488753536122653772899368 |
显示 1 - 11 条,共 11 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









