往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Da Ma Cai 大马彩 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-28 (5741/24) | 8198 | 9150 | 9415 | 7341238089678438276747702458011785782809 | 8534392340414386837470269850843932031502 |
| 2024-04-27 (5740/24) | 3427 | 1811 | 4837 | 6855880437260060702244303005140896539891 | 1221385733185081714424803632238913283089 |
| 2024-04-24 (5739/24) | 5596 | 8509 | 7810 | 9597813144811702037450214267574174366695 | 2401960639369572846536539367178282874774 |
| 2024-04-21 (5738/24) | 1717 | 1156 | 8267 | 1913294741437720096349400692058005514615 | 4042397907828767122538645096768896483027 |
| 2024-04-20 (5737/24) | 4673 | 0317 | 0566 | 9742013802583880687357835502971464007647 | 7083448713053005246010294864800639524169 |
| 2024-04-17 (5736/24) | 1774 | 1872 | 0923 | 7748677024270768430002118995858673912772 | 3235609476320506721720250843895462714359 |
| 2024-04-14 (5735/24) | 5640 | 9356 | 2417 | 3314182372506085533772696692369579095319 | 5439417620322809006068681490966488550369 |
| 2024-04-13 (5734/24) | 8117 | 8323 | 7756 | 8896485997749201011852987940838399163409 | 4846041980641816583071598585556858481491 |
| 2024-04-10 (5733/24) | 2140 | 0133 | 1903 | 6576402695886490920938243443138002788188 | 2762589557285688003239906023730942235970 |
| 2024-04-07 (5732/24) | 3374 | 3330 | 9506 | 5522598795558713483594842581427722927081 | 2667760845313082907342011768328909527116 |
| 2024-04-06 (5731/24) | 2346 | 1036 | 5944 | 7008103670648434932396399048954369896254 | 8265274916061259066644275025374772752517 |
| 2024-04-03 (5730/24) | 5106 | 0007 | 7410 | 6642393807582854108110964644311782852232 | 5372752986395307217648795278147723174993 |
显示 1 - 12 条,共 12 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









