往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Magnum 4D 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-04-28 (051/99) | 8668 | 7161 | 8503 | 1396355926140965748735939777806578997886 | 1333052751926618772223744868559671376130 |
| 1999-04-27 (902/99) | 8075 | 8252 | 6602 | 6692623608246701153480784565167334554383 | 0629583519473716620911838696481799598308 |
| 1999-04-25 (050/99) | 4556 | 3761 | 1646 | 2285834166217480542964800404819068931843 | 0741630708940372716052145373951287421473 |
| 1999-04-24 (049/99) | 5772 | 2676 | 1609 | 4952114575443498033727452656623926255653 | 8931093525442544194423174254673575212815 |
| 1999-04-21 (048/99) | 2440 | 5567 | 9714 | 8810695500008316991609092797663521827752 | 3930984280161979596220861137486726086419 |
| 1999-04-18 (047/99) | 4009 | 9443 | 1994 | 9984905537092095112732204952078886780562 | 2076998621548554116146813436991769286420 |
| 1999-04-17 (046/99) | 2408 | 3151 | 0384 | 3893024509918310763214269351245221812265 | 8142829337955324260462830969494917868060 |
| 1999-04-14 (045/99) | 0962 | 3662 | 0908 | 5042711412507628237841351310919127762457 | 8195523164880531580682533504983763119185 |
| 1999-04-11 (044/99) | 2844 | 6708 | 9995 | 0489195454165433860524454956853720614248 | 0320402659036076234947680856700139041162 |
| 1999-04-10 (043/99) | 4723 | 6421 | 5399 | 4927586958089240313841874277303813012538 | 5835489139081250391582702612893508707517 |
| 1999-04-07 (042/99) | 1376 | 2877 | 9967 | 4666065210103227221673920453551322522869 | 6599119048828169915630399548590661589971 |
| 1999-04-04 (041/99) | 0739 | 8689 | 0609 | 9678245442372667685046516645967488970583 | 1938792558767438098313579539612659655014 |
| 1999-04-03 (040/99) | 5385 | 4048 | 0131 | 4366071577527238805490329256749273601965 | 8005818411878486014121362680785909259551 |
显示 1 - 13 条,共 13 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









