往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Sabah 88 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-04-28 (064/02) | 0398 | 0410 | 9613 | 1160171422683688491262767258928896099613 | 0190073810372669374343954792601686048700 |
| 2002-04-27 (063/02) | 1363 | 8356 | 6872 | 1308167525115113625966616983778580378063 | 0499156135874426603075787678781280088709 |
| 2002-04-24 (062/02) | 1894 | 0697 | 8109 | 5157933303817604022831156072808678607811 | 2431409937233690173512364399626481880022 |
| 2002-04-21 (061/02) | 9199 | 5679 | 2569 | 8854416205005812883510100706980653064421 | 8402169224458497947954124954569174727815 |
| 2002-04-20 (060/02) | 5978 | 5100 | 0152 | 5584997750007690761299850401543246034425 | 7019086824970121882764098481332456331315 |
| 2002-04-17 (059/02) | 2675 | 1287 | 9422 | 6053496747686457223701343933910238761322 | 2042108765671791007973223069243610527388 |
| 2002-04-14 (058/02) | 6909 | 8909 | 7074 | 6447301348381892766663040443261252382658 | 7472553503220442127939154116235208156358 |
| 2002-04-13 (057/02) | 2940 | 0837 | 1425 | 8054711519652348316753133062704617199851 | 8459953862221369285127322159622548112317 |
| 2002-04-10 (056/02) | 8057 | 0337 | 0338 | 3973891400029514525401937400735463610931 | 6825098110256421482176577785870586280102 |
| 2002-04-07 (055/02) | 8399 | 2567 | 1543 | 8144781517368247465448984376370167409600 | 7589348944463790452597364936170913523838 |
| 2002-04-06 (054/02) | 3994 | 9992 | 5016 | 1804713592762255405583274927738481601920 | 9097561965755556548121093065786491880562 |
| 2002-04-03 (053/02) | 6130 | 3538 | 9239 | 2560276466361837834291519735807709664937 | 5632348035397660560540214293750082044007 |
显示 1 - 12 条,共 12 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









