暂时无法更新历史结果,已获取的真实记录仍可查询。请稍后重试。
往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Sandakan STC 4D 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-27 (054/19) | 1144 | 1199 | 7010 | 7772909172734577341784033926433033768240 | 2404616863391845087791483567786012242197 |
| 2019-04-24 (053/19) | 2982 | 0154 | 0846 | 9088973825746370559678782685927229486528 | 3962254168152451633187046303462644306853 |
| 2019-04-21 (052/19) | 4064 | 9149 | 4451 | 1779808236069074428413245322054590522469 | 8595418548819589824031677267228452993871 |
| 2019-04-20 (051/19) | 0259 | 8898 | 2479 | 2874804354943455156849502562317119152188 | 1672382398182752607627550025449880523589 |
| 2019-04-17 (050/19) | 0451 | 2671 | 6472 | 6481240304819582945092519272653202774401 | 2451042694916436645100319452642171396357 |
| 2019-04-14 (049/19) | 4387 | 4416 | 8284 | 6390594035151894517709670373605937408957 | 4114631399931551371024835157069420234033 |
| 2019-04-13 (048/19) | 1011 | 6643 | 3307 | 7819827468996385839373096007818253507313 | 9743815908614941342981841243446910088508 |
| 2019-04-10 (047/19) | 5124 | 9385 | 3747 | 3598506375813726843062074243612355220928 | 2636593856237888527935769618876611374564 |
| 2019-04-07 (046/19) | 2312 | 6133 | 6762 | 4712600547723369095232694958449887445751 | 8867820236400302834593061972916290223907 |
| 2019-04-06 (045/19) | 7295 | 4712 | 5592 | 0539463263923592473986421472740334879933 | 2092000213181449825232932252655261008037 |
| 2019-04-03 (044/19) | 6715 | 8492 | 2742 | 3624354269601742791586476591553287603035 | 6294854252066717521859726442374538425740 |
| 2019-04-02 (043/19) | 6197 | 9837 | 3444 | 2212621538877201614339646211990402305167 | 9217324361097707646750576087900791073457 |
显示 1 - 12 条,共 12 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









