往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Sarawak Cash Sweep 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-04-28 (1155/02) | 2998 | 5527 | 9365 | 0243796302162982431362379116921639787000 | 6364005370235886815883524897200266049380 |
| 2002-04-27 (1154/02) | 2208 | 6296 | 0772 | 7078824771786294487534824382146217647635 | 8811668220264560658930298343207469392267 |
| 2002-04-24 (1153/02) | 7644 | 0066 | 4834 | 5183914555076118024474436850567541366912 | 5115118652033031062689957179432926060005 |
| 2002-04-21 (1152/02) | 5819 | 9188 | 8896 | 3848601832148536504620366820972956932635 | 3022361134220335321989096478425591743218 |
| 2002-04-20 (1151/02) | 6408 | 5393 | 1665 | 0020517308382447557368059974610034993940 | 9940365128236634834449339744152954893105 |
| 2002-04-17 (1150/02) | 6266 | 4592 | 4135 | 5629109009445903977984540268393887224025 | 4972252614383971964552320551153396712593 |
| 2002-04-14 (1149/02) | 9483 | 1560 | 5832 | 9704413613060228527959866460740066066608 | 3748318215785572741058117676721890233546 |
| 2002-04-13 (1148/02) | 8807 | 0401 | 1729 | 6987128783390488556059899738517045550670 | 3536188435433755644206427846707763883703 |
| 2002-04-10 (1147/02) | 9266 | 9070 | 1229 | 7686496267108106511277622337707447102764 | 5977023841199419880252918301066610736601 |
| 2002-04-07 (1146/02) | 4026 | 2076 | 1559 | 4439544373114129254253746564532437501654 | 7175025116241975475857159557425354023703 |
| 2002-04-06 (1145/02) | 6215 | 2690 | 9144 | 5044142203105861588985813359330889203166 | 9583435893450610137398622028082291100554 |
| 2002-04-03 (1144/02) | 6068 | 6261 | 8248 | 2118464858550956447739981230329324439423 | 5413953134635913353892742932065160025562 |
显示 1 - 12 条,共 12 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









