往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Singapore 4D 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-04-29 (2848) | 5371 | 2753 | 3695 | 0535194228853726404946466538661267447592 | 0854184930523936461671408942899397579800 |
| 2009-04-26 (2847) | 7166 | 6127 | 2452 | 0271074422503009335235463729735790489230 | 0792288232975498556259966226882088839622 |
| 2009-04-25 (2846) | 4444 | 9548 | 4946 | 2711383647025861691272958350917494179728 | 0092131820252846386139914244699377198794 |
| 2009-04-22 (2845) | 7068 | 5295 | 9741 | 0022085411212182483656635770653779568867 | 0829222829273925525462586383731194119719 |
| 2009-04-19 (2844) | 7135 | 7516 | 5981 | 2708343034403914473163226455714276467722 | 0298484956036106690077407878791390799239 |
| 2009-04-18 (2843) | 1809 | 6252 | 7934 | 0212089814605872744978107862794883189643 | 1424264527183616446952195821701676289303 |
| 2009-04-15 (2842) | 4760 | 7863 | 7633 | 0585151929864657508562246397676468178812 | 1121148717991851478860256845702580119604 |
| 2009-04-12 (2841) | 6829 | 1087 | 5057 | 0874211323682486257229533566572065269533 | 0270150021782355351635806474683377618234 |
| 2009-04-11 (2840) | 8804 | 9329 | 1590 | 0167118732093287495460996272654476739497 | 2310338837964643476169307811796684278972 |
| 2009-04-08 (2839) | 0141 | 3713 | 6349 | 0284067044764908525965736612756779229728 | 0476079837387229747275388056809494089461 |
| 2009-04-05 (2838) | 2683 | 8408 | 3228 | 0009199620922151337336203742587189859218 | 0627087210012467436048947338820184929964 |
| 2009-04-04 (2837) | 9158 | 8747 | 7659 | 1493197621312342379050336065769885108770 | 0607130240464197428460497789794680729390 |
| 2009-04-01 (2836) | 6748 | 0813 | 9452 | 1662206130845269561967117427750378558421 | 0092201124534193607961026813691672317238 |
显示 1 - 13 条,共 13 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









