往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Singapore 4D 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-28 (4693) | 3000 | 5302 | 1163 | 0470201631724380452658437824815594479512 | 0229274330634589459448624864766880748543 |
| 2021-04-25 (4692) | 0495 | 6826 | 9992 | 0964257829542989348949665561603365719728 | 0149101220412100527456576313794390469572 |
| 2021-04-24 (4691) | 3399 | 6805 | 6471 | 0985187423745010576963656774703171869198 | 0601092522153051327243605068643267237720 |
| 2021-04-21 (4690) | 0202 | 5348 | 7806 | 0829088222552743367941334797514960298149 | 0556062515762136299538893973627676869642 |
| 2021-04-18 (4689) | 1588 | 4953 | 4051 | 0127013710551456203342274798612269438768 | 0998166426962866299633485351802484509175 |
| 2021-04-17 (4688) | 9722 | 4943 | 6158 | 2087366264117115730176468634879792869821 | 0242133019962653376349035521707876149236 |
| 2021-04-14 (4687) | 2624 | 7412 | 4466 | 1623186234733913396144275051620178459816 | 0049058210232525312454366114652670339586 |
| 2021-04-11 (4686) | 6498 | 0315 | 0755 | 0425106724612745449853127861883995949706 | 0201022317392316275046785103581775558130 |
| 2021-04-10 (4685) | 5390 | 6897 | 0063 | 0554059118774153425442865368596275628522 | 0172122518111934230839354481746584129979 |
| 2021-04-07 (4684) | 4756 | 4922 | 0098 | 1013154831664386540565947024733893259775 | 0555175033864566497252618030809581518199 |
| 2021-04-04 (4683) | 0336 | 0356 | 1479 | 1836225237504248493260877481804783709611 | 1896200126012932348444704877621992409538 |
| 2021-04-03 (4682) | 9604 | 2661 | 9515 | 0323083130933635401251266907856091789741 | 2326282858836160732175098473861388238893 |
显示 1 - 12 条,共 12 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









