往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Singapore 4D 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 (4603) | 2659 | 1148 | 5484 | 0401213321812350429944904665749175319619 | 0187046615904754477852437381808095009561 |
| 2020-09-27 (4602) | 4567 | 0090 | 2855 | 0101021322364573491863516603665067499754 | 0212093115922922430952965433572169567956 |
| 2020-09-26 (4601) | 7575 | 6797 | 1693 | 0090169618745638731176437960833596279672 | 1583206726894358514865346795680182369964 |
| 2020-09-23 (4600) | 3359 | 7423 | 3974 | 0781243924722546292747106019763985919704 | 1036139946905314594162679082933897859996 |
| 2020-09-20 (4599) | 8368 | 8276 | 0333 | 0073105210791627339036076548663873768492 | 1200181235155145536861516880704474509746 |
| 2020-09-19 (4598) | 0906 | 9106 | 7350 | 1582324833475338590564997309875793439794 | 0613217631063866461249096789777779858943 |
| 2020-09-16 (4597) | 7551 | 9199 | 7670 | 0223023705100745108813901775195146777270 | 0184054943225663588068457429833989849083 |
| 2020-09-13 (4596) | 4522 | 5416 | 7027 | 1894246032523439362851935468707776608472 | 1383147515521722202646996545665191489407 |
| 2020-09-12 (4595) | 2643 | 4585 | 1767 | 0253046717992066264133965201571773098543 | 2033240525543246341648846853733988989420 |
| 2020-09-09 (4594) | 9866 | 3491 | 1681 | 0524105417711811433644354589604675298753 | 2720365337114897644673528770882797279921 |
| 2020-09-06 (4593) | 9707 | 4439 | 9300 | 2521305735614199435756186508767184478643 | 0326060313074052435659756192689975929194 |
| 2020-09-05 (4592) | 2506 | 8379 | 6679 | 0188185719663604366337254502469250767285 | 0434162131724782528577368959980698239879 |
| 2020-09-02 (4591) | 0722 | 2895 | 4786 | 2769403448935713615172447918798784238982 | 0459052537904550574857776818768285828744 |
显示 1 - 13 条,共 13 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









