往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Sports Toto 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-10-31 (1913/01) | 8269 | 3319 | 7135 | 1359394233040228472738062213908137495885 | 5552361030521838907035887710983661793286 |
| 2001-10-28 (1912/01) | 1737 | 7393 | 8042 | 7513255707115830158570555450096867695041 | 4784585394161951811296008153435943966337 |
| 2001-10-27 (1911/01) | 1237 | 4090 | 2506 | 4119379671046567934734646032994126786017 | 7682183755770830761286343873696111021768 |
| 2001-10-24 (1910/01) | 0682 | 6377 | 6015 | 9644073557721575097273886907549170636603 | 7590413958265905392845469277459555385502 |
| 2001-10-21 (1909/01) | 0019 | 8347 | 8224 | 1011981772693885500346829428432966843617 | 2200593641213366361638550668573863894269 |
| 2001-10-20 (1908/01) | 5692 | 2080 | 5102 | 5944681431686687862037073008050067646375 | 9332764144578019671424109449691044391310 |
| 2001-10-17 (1907/01) | 4915 | 9447 | 6956 | 9573977959218199185664379576103761468016 | 4471557595840047724818637899189126628206 |
| 2001-10-14 (1906/01) | 9607 | 3640 | 3726 | 5903633482309300521996310145727103060531 | 4286463816656780987090017803245517094946 |
| 2001-10-13 (1905/01) | 0913 | 0683 | 7518 | 0593583476043702495009025651582217182432 | 2579744002847511435276505564363002430026 |
| 2001-10-10 (1904/01) | 6354 | 6626 | 5698 | 6543712919327211826085614849892971918351 | 4393814695387632346406476405448920929982 |
| 2001-10-07 (1903/01) | 6305 | 7937 | 6552 | 1210224107242913967267915730830506497188 | 8371035608970116006565581084999338123922 |
| 2001-10-06 (1902/01) | 1020 | 6929 | 1063 | 7486728254598716551321698559541575999684 | 2953100950216583010737124273334768217059 |
显示 1 - 12 条,共 12 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









