往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Magnum 4D 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-11-30 (143/02) | 2468 | 6558 | 2331 | 2824080707650033620543573012965340136626 | 1708355885440084573022272461856781838285 |
| 2002-11-27 (142/02) | 5548 | 6817 | 8919 | 6871058924248114115882451520012433157904 | 8233670505674266772702507287570228288660 |
| 2002-11-24 (141/02) | 1785 | 2253 | 2869 | 2415043297202084564450330329016750176137 | 5069676275956550246696086690557802068045 |
| 2002-11-23 (140/02) | 6716 | 4974 | 5173 | 7396083124025631029182562638017808898618 | 6173772515861626540281820242339491252977 |
| 2002-11-20 (139/02) | 5076 | 5061 | 4836 | 6663638637924304723393492781521441660424 | 1653011265754767768155712997064739391226 |
| 2002-11-17 (138/02) | 3363 | 3123 | 1417 | 9779969207943125976869606026496900971615 | 1893574586953453870753683976438418471953 |
| 2002-11-16 (137/02) | 9056 | 4556 | 6492 | 2320476419991033994635329225788242405003 | 6517536669737987110761121177427949498104 |
| 2002-11-13 (136/02) | 3676 | 7417 | 8401 | 1219546644520074683712461602767301896711 | 6401129519287665247425476320508283099167 |
| 2002-11-10 (135/02) | 4656 | 7153 | 1876 | 4893676475275939274994808898000587417238 | 0807718135390493975531482979599575710728 |
| 2002-11-09 (134/02) | 2109 | 9496 | 6068 | 3235575443287401082762188018144010078641 | 0100643265871959069221310495198638778978 |
| 2002-11-06 (133/02) | 3720 | 7615 | 4652 | 3712448315259769152354039057714224308102 | 3638810037699894362685130702498409579547 |
| 2002-11-03 (132/02) | 4429 | 8409 | 5904 | 6247060189754007769185160725917460232733 | 9034448390850608275677994633492287173915 |
| 2002-11-02 (131/02) | 8803 | 3190 | 1823 | 7660043091417287134238452129785939524025 | 2716760047872352571265482204604675153598 |
显示 1 - 13 条,共 13 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









