往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Sarawak Cash Sweep 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-11-28 (0760/99) | 0198 | 4594 | 9372 | 7902796073391367603495157517123124868183 | 2213245157744061443723644837715547938000 |
| 1999-11-27 (0759/99) | 0787 | 2745 | 6253 | 7979180912733193066600193339918547861183 | 3478839410091643940190684973243881606129 |
| 1999-11-24 (0758/99) | 0934 | 2612 | 7615 | 7876707861553089836275701956738307986318 | 1376035641260660814895680847182808636648 |
| 1999-11-21 (0756/99) | 7454 | 0997 | 8896 | 0146227212363620274772699405194786082749 | 5027405559716088509728841474170118857148 |
| 1999-11-20 (0755/99) | 0240 | 9462 | 7158 | 2417403217088240417815966482203743526072 | 8576126601191727649837127142327323228652 |
| 1999-11-17 (0754/99) | 6820 | 1228 | 3089 | 0979778470151493170218039006169784123811 | 1942894424161239687214398441411996276952 |
| 1999-11-14 (0753/99) | 4146 | 0566 | 8161 | 5776580680560414720451740813459527696855 | 2544165964385369993592196580944048748287 |
| 1999-11-13 (0752/99) | 2320 | 6396 | 3625 | 1955695896894272874228662460542451172524 | 1837750353525354719254065902779770785892 |
| 1999-11-10 (0751/99) | 9326 | 2538 | 4618 | 2510079399980938706191924725053143783947 | 5089625928385255379184411924228579583348 |
| 1999-11-07 (0750/99) | 3372 | 2301 | 2344 | 2213116332020198005738870083853550766030 | 0438144739235501986021638249305510639436 |
| 1999-11-06 (0749/99) | 8528 | 8572 | 8931 | 7515853349026335277864849952340090756801 | 3791989712269663120728085095599319206352 |
| 1999-11-03 (0748/99) | 2261 | 8853 | 4871 | 3319877599904529926933389296388054654483 | 3460825106181909653990848118284263078137 |
显示 1 - 12 条,共 12 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









