往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Da Ma Cai 大马彩 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-01-17 (1406/99) | 7273 | 7961 | 0365 | 3758935293480878024202896669129567343251 | 1350978049216956289856330485593884407886 |
| 1999-01-16 (1405/99) | 2807 | 7791 | 0421 | 6567523061212601984867073194177967101818 | 3298431956683970544172811667900058906640 |
| 1999-01-13 (1404/99) | 3535 | 8469 | 4755 | 1399224184719320624128840834716759804875 | 4761357008581980719820493895533062443710 |
| 1999-01-10 (1403/99) | 9626 | 0064 | 3980 | 0090584800140526920096647878419940598852 | 4716785288264525727273549523472400954631 |
| 1999-01-09 (1402/99) | 5224 | 9324 | 3316 | 4414762309879445050710409072955903611286 | 0436847345132485799679260893898334702777 |
| 1999-01-06 (1401/99) | 7093 | 2977 | 4413 | 5876429618591231968545137581522756815449 | 7059430038259747586156545898640031375331 |
| 1999-01-03 (1400/99) | 5230 | 3453 | 6933 | 0842249882089624128969370348860160154107 | 4639095129073131287355920480841962689799 |
| 1999-01-02 (1399/99) | 0204 | 8835 | 3983 | 5426498400887887882698602175272988038123 | 6084032195721418683189990398128321823290 |
| 1993-08-14 (0554/93) | 7007 | 5167 | 6329 | 0260988045178977602277425726948854414171 | 7940160942031056102152637552493778985899 |
显示 61 - 69 条,共 69 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









