往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Perdana 4D 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-21 (—) | 5477 | 0324 | 6415 | 9050104920910826710845530674692017608017 | 4445631715360914703647313750469108980097 |
| 2020-11-18 (—) | 3521 | 3549 | 2129 | 0022777874846961691036096470526530772289 | 3661401583106139328426254296023965615422 |
| 2020-11-15 (—) | 5438 | 6124 | 8022 | 8109750947909418608344950058340412626997 | 2638605792059949777538837877045709968688 |
| 2020-11-14 (—) | 5980 | 0487 | 6039 | 1724373698787742043691851975037297573663 | 7695087895227903298130481362700442050456 |
| 2020-11-11 (—) | 9676 | 2884 | 0991 | 7032465571296061084234328584890630783423 | 8494369890242670095967121028894311773574 |
| 2020-11-08 (—) | 4377 | 1467 | 3358 | 1047550674673651776647193484757532818809 | 6989319829658446698595874576508433882780 |
| 2020-11-07 (—) | 9648 | 9431 | 2877 | 8561189025297715992418492525741270004932 | 1305998455746574619209888831219183505040 |
| 2020-11-04 (—) | 3109 | 7697 | 6644 | 3725257044546958368021128406096157681984 | 9285732716049818407585571402127562159163 |
| 2020-11-03 (—) | 5465 | 4948 | 7341 | 4007043862080156299281683186439377877063 | 2059437611763744885864694219749699888891 |
| 2020-10-19 (—) | 6426 | 5076 | 2684 | 4917968591520429094194415730929693369783 | 0838082211868831922623844794215012958781 |
| 2020-08-26 (—) | 4604 | 6291 | 0762 | 8836449832319094121186021677051936236943 | 5280500652421898431992555292260531333833 |
| 2020-08-22 (—) | 4778 | 2952 | 1843 | 9962601410241101118837708095263408713028 | 2955770237350010935756905395713040161898 |
显示 76 - 87 条,共 87 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









