往期 4D 开彩结果
浏览马来西亚各营运商的历史开彩记录。可选择营运商、月份或日期范围,快速找到开彩号码与期号。
Magnum 4DSports TotoDa Ma Cai 大马彩Perdana 4DGrand Dragon 4DSabah 88Sandakan STC 4DSarawak Cash SweepSingapore 4D9Lotto 4D
Singapore 4D 开彩结果
| 日期(期号) | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别奖(10) | 安慰奖(10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-29 (4531) | 0117 | 7187 | 7102 | 0784158519513273456362317476852492299884 | 1387160430003398363162047378774793659730 |
| 2020-01-26 (4530) | 8476 | 9196 | 4541 | 0003018108973529397053615606759689338996 | 0881130233443540398342694540660967017513 |
| 2020-01-25 (4529) | 7172 | 3722 | 8577 | 0422099816532988309359566645815486669464 | 1252276128503006473559016885719073359737 |
| 2020-01-22 (4528) | 6949 | 3197 | 2810 | 0432080311561266187830216425647668979935 | 0576105126404960633175957827791782858658 |
| 2020-01-19 (4527) | 3580 | 5830 | 7175 | 0073052308051181139816464159580472817363 | 0018084017352807326553376659757183779943 |
| 2020-01-18 (4526) | 9294 | 0090 | 3792 | 0250099710661891264527315200642197099759 | 0152037407751279220628704621600069237438 |
| 2020-01-15 (4525) | 8446 | 0019 | 6221 | 0662235038234953550885878961921294489646 | 0062142322813590586564156660674485429928 |
| 2020-01-12 (4524) | 3575 | 2030 | 0423 | 0135054722583433365341204925618262918856 | 0423120424594729615362376369770382768891 |
| 2020-01-11 (4523) | 6668 | 4487 | 5511 | 0288041205742436283040034255835383729554 | 0276051911661696243028314653497366607715 |
| 2020-01-08 (4522) | 0149 | 2978 | 9446 | 0748207130094608547155557601789491349770 | 0212037903872105283849255439550278859311 |
| 2020-01-05 (4521) | 6846 | 4410 | 4903 | 2505408541395624648166427164928895079895 | 0191034306382745503159247856800290679986 |
| 2020-01-04 (4520) | 1067 | 1365 | 1425 | 0470200335723954489550125763603371667429 | 0642158026783619474555886030641571029918 |
| 2020-01-01 (4519) | 4945 | 2262 | 6292 | 0676124928023503360244034430574563968480 | 0152038407991634531560717094781780168430 |
显示 1 - 13 条,共 13 条
本页显示本站已收录的往期开彩记录。结果仅供参考,请以各营运商官方公布为准;已更正的结果会显示更正标记。









